![]() | downloads: 33 | type: pdf | size: 126 kB |
Dressur - Halle - | ||||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Vorber. Platz | Vor-bereitung | |
08:00 | 1 | Eignungsprüfung für Reitpferde | M | 14 | HK | WG | S1 | KR |
09:15 | 2 | Dressurpferde Klasse A | W | 17 | HK | KR | S1 | AS |
10:30 | 3 | Dressurreiterprüfung Klasse A | I (i) | 25 | AS | KR | S1 | SKD / HK |
11:45 | 4 | Dressurpferde Klasse L | S | 8 | HK | KW | S1 | KR |
12:30 | 5 | Dressurprüfung Klasse A * | E | 31 | WG | KR | S1 | KW / AS |
14:30 | 6 | Dressurreiterprüfung Klasse L | O | 28 | AS | HK | S1 | KR / SKD |
16:30 | 7 | Dressuprüfung Klasse M* | F | 12 | HK | KW | S1 | SKD |
Springen - Rasenplatz - | ||||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Vorber. Platz | Vor-bereitung | |
09:00 | 8 | Springüferdeprüfung Klasse A** | P | 6 | KW | SKD | R1 | AS |
10:30 | 10 | Stilspringprüfung Klasse L | L | 18 | WG | KW | R1 | SKD |
11:30 | 11 | 2-Phasen Stilspringprüfung Klasse A* | V | 18 | WG | SKD | R1 | HK / KR |
13:00 | 12 | Springprüfung Klasse A** | H | 19 | AS | HK | R1 | KW |
14:00 | 13 | Springprüfung mit Stechen Klasse L | R | 13 | KW | SKD | R1 | AS / KR |
15:00 | 14 | Springprüfung Klasse M* | D | 9 | WG | KW | R1 | SKD |
!!!Achtung!!! ---- Prüfung Nr. 9 wird wegen zu geringer Nennzahlen gestrichen
Dressur - Halle - |
||||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Vorber. Platz | Vor-bereitung | |
09:00 | 15 | Dressurprüfung -Trense- Klasse L | N | 14 | WG | KR | S1 | AS |
10:15 | 16 | Dressurprüfung Klasse A** | X | 14 | KR | AS | S1 | WG |
11:15 | 17 | Dressurprüfung -Kandare- Klasse L | J | 15 | AS | KW | S1 | KR / HK |
13:00 | 18 | Reiter WB Schritt-Trab-Galopp / WBO WB | T | 3 | HK | S1 | KW | |
14:00 | 20 | Dressurprüfung Klasse M* | K | 13 | HK | KW | S1 | KR |
Springen - Rasenplatz - |
||||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Vorber. Platz | Vor-bereitung | |
10:00 | 21 | Springprüfung Klasse A * | U | 25 | HK | KW | R1 | WG |
11:15 | 22 | Stilspringprüfung Klasse M* | G | 11 | HK | WG | R1 | KR |
12:00 | 23 | Stilspringprüfung Klasse A* mit Stechen | Q | 22 | KR | WG | R1 | HK |
13:30 | 19 | Führzügelklasse WB | A | 2 | AS | R1 | KW | |
14:00 | 24 | Punktespringprüfung Klasse A** | C | 21 | KW | AS | R1 | KR |
15:00 | 25 | Springprüfung Klasse L | M | 20 | KW | KR | R1 | AS |
16:00 | 26 | Springprüfung Klasse mit Siegerrunde M* | W | 10 | HK | KR | R1 | AS |
Telefon Meldestelle: | HK | Hartmut Keiling (LK) | H | Halle | |||||
0160 - 98949291 | KW | Katja Weiker | R | Rasenplatz | |||||
0170 - 5700168 | AS | Alannah Seitz | S1 | Sandplatz Außenanlage | |||||
KR | Katja Rhein | R1 | Rasenplatz - Vorbereitung | ||||||
WG | Wernt Grimm | ||||||||
NAVI-Adresse Veranstaltungsort: | |||||||||
Reitgelände Ruf Burgwald e.V. | In allen Dressurprüfungen die zu zweit oder mit mehr Pferden geritten werden, | ||||||||
Darmstädter Straße | Turnierleitung: | starten die Ponys hinten in einer gesonderten Gruppe. | |||||||
35099 Burgwald | Heiko Heck | 0170 5700168 | Prüfung Nr. 3 Aufgabe A6/2 | ||||||
Herbert Kirch | 0170 5650878 | Prüfung Nr. 9 wird wegen zu geringer Nennzahlen gestrichen |